您的位置:中国无缝钢管资讯网 > 首页>>无缝钢管动态>>新闻内容

中国主要城市8月8日钢管价格汇总

来源: 作者: 点击:
8月8日中国主要城市钢管价格总体平稳,武汉地区直径108*4.5无缝管、广州地区2″*3.5mm热镀锌管价格下跌。

  以下是中国主要城市8月8日钢管报价:

  ——————————————————————————————————————————

  城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注

  北京 无缝管 直径25*2.5 20#(8163)山东 8200 0 货少

  北京 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)山东 7650 0 货少

  北京 无缝管 直径325*8 20#(8163)包钢 8900 0 缺货

  北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 6340 0 过磅

  北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 6340 0 过磅

  北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 6670 0 过磅

  北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 7550 0 过磅

  北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 7450 0 过磅

  上海 无缝管 直径25*2.5 20#(8162)无锡 8700 0 货少

  上海 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)临沂 7200 0 N/A

  上海 无缝管 直径325*8 20#(8162)天管 8800 0 N/A

  上海 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 5900 0 过磅

  上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 5960 0 过磅

  上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 6100 0 过磅

  武汉 无缝管 直径25*3 20#(8163)山东 8900 0 N/A

  武汉 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)汉轧 7300 -150 N/A

  武汉 无缝管 直径325*8 20#(8163)新冶特钢 8100 0 货少

  武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉鱼歧丰 5710 0 过磅

  武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 5710 0 过磅

  武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 5820 0 过磅

  广州 无缝管 直径28*3 20#(8162)山东 8600 0 N/A

  广州 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)山东 7800 0 N/A

  广州 无缝管 直径325*9 20#(8162)鲁宝 8600 0 货少

  广州 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 广州 5800 0 过磅

  广州 高频直缝焊管 4″*4.0mm Q235 广州 5800 0 过磅

  广州 热镀锌管 2″*3.5mm Q235 广州 6600 -300 过磅

  广州 热镀锌管 8″*3.75mm Q235 广州 6900 0 过磅


责任编辑: 整理时间:2008-8-9 9:20:52
与“中国主要城市8月8日钢管价格汇总 ”相关的文章
·中国主要城市8月8日钢管价格汇总
·由欧盟无缝钢管产业保护委员会代表欧共体无缝钢管产业向欧委会提出
·天津市重要供电检修预报
·中国无缝管市场生产情况
·钢铁业“高来高去” 保持高景气度
·精密无缝钢管等6个项目已经开工建设
·大无缝钢管的三个“世界之最”
·扬州诚德:大无缝钢管的三个“世界之最”
·年我们对生产无缝钢管的无锡西姆莱斯投资2500万美元,
·中国无缝钢管的产量在全球的比重不断增长
搜索与“中国主要城市8月8日钢管价格汇总 ”相关文章
搜索文章:
对“中国主要城市8月8日钢管价格汇总 ”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·中国主要城市8月8日钢管价格
·由欧盟无缝钢管产业保护委员
·天津市重要供电检修预报
·中国无缝管市场生产情况
·钢铁业“高来高去” 保持高景
·精密无缝钢管等6个项目已经开
·大无缝钢管的三个“世界之最
·扬州诚德:大无缝钢管的三个
·年我们对生产无缝钢管的无锡
·中国无缝钢管的产量在全球的
Copyright @ 1996-2006 中国无缝钢管资讯网 Corporation, All Rights Reserved